BT2B 332584 A/HA2

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 842 kN |
estática | C0 | 2120 kN |
Designação | ||
BT2B 332584 A/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 228,6 mm | |
D | 327,025 mm | |
T | 114,3 mm | |
Ca | 82,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 190 kN | |
Massa | ||
30 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 842 kN |
estática | C0 | 2120 kN |
Designação | ||
BT2B 332584 A/HA2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 228,6 mm | |
D | 327,025 mm | |
T | 114,3 mm | |
Ca | 82,55 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 190 kN | |
Massa | ||
30 kg |